矿用隔离变压器
发布时间:2018.07.27


设备型号:NBSG
设备功率:5KVA-2000KVA
产品型号:SG-15KVA
产品功率:15KVA
产品电压:380V变380V220v
咨询电话:021-61111826
设备材质:全铜
质保:五年
备注:功率大小、电压、可以按客户要求定做
- 详情
|
矿用世界杯赛程表下载手机版安卓苹果 |
|||
| 产品指标: | |||
| 三相容量 | 100VA-3000KVA(根据用户需求定做) | 单相容量 | 25VA-200KVA(根据用户需求定做) |
| 输入电压 | 660V/480V/440V/415V/380V/220V (根据用户要求定做) | 输入电压 | 440V/415V/380V/220V/110V(根据用户要求定做) |
| 输出电压 | 1140V/660V/480V/440V/415V/380V/220V/208V/200V/127V (根据用户要求定做) | 输出电压 | 220V/36V/24V(根据用户要求定做) |
| 输出精度 | ±1% | ||
| 工作效率 | ≥98% | ||
| 温升 | <120度 | ||
| 噪音 | <35-65dB(一米内) | ||
| 波形失真 | 无附加波形失真 | ||
| 工作保护 | 具有过流保护;可长期无人值守工作 | ||
| 执行标准 | 产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准 | ||
| 绝缘电阻 | ≥500M | ||
| 接地电阻 | 80mA | ||
| 绝缘等级 | F级、H级、HC级可供选(常规为F级) | ||
| 空载电流 | <0.5%-15% | ||
| 阻抗电压 | 4% | ||
| 接线方式 | △/Yo(常规)Yo/Yo,Yo/△,△/△任意组合 | ||
| 电气强度 | 工频正弦电压3000v历时1分钟无击穿及闪烁现象 | ||
| 过载保护 | 二倍额定电流可维持1分钟 | ||
| 负载性能 | 连续100℅满载时,可承受3倍瞬间电流 | ||
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 冷却方式 | 自冷式 | ||
| 冷却形式 | 干式 | ||
| 铁心形式 | 芯式 | ||
| 防潮方式 | 开放式 | ||
| 环境温度 | —50℃+40℃ | ||
| 海拔高度 | <5000m | ||
| 相对湿度 | <90% | ||
| 设计使用寿命 | 30年 | ||
| 外壳保护 | 带机箱(常规产品IP20防护等级),可显示输入电压、输出电压、工作电流,并带指示灯状态指示; | ||
询价





销售